油式試驗變壓器、油式變、油浸式高壓試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、油浸式輕型高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、試驗變
額定容量:2-300KVA
變壓比誤差:<±1%
阻抗電壓:<8%
變壓比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
單臺額定輸出電壓:(AC)50、100、150、200、350KV
(DC)70、140、210KV
型號規格 | 容量KVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 | 測量 | ||
電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | ||||
YDJ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
YDJ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
YDJ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YDJ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
YDJ-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
YDJ-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
YDJ-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
YDJ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
YDJ-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YDJ-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
YDJ-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
YDJ-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
YDJ-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
YDJ-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
YDJ-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
YDJ-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
YDJ-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
YDJ-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 |
| 1000 |
YDJ-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 |
| 1000 |
YDJ-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 |
| 1000 |
YDJ-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 |
| 1000 |
YDJ-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 |
| 1000 |
YDJ-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 |
| 1000 |
YDJ-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 |
| 1000 |